選手紹介・スタッフ紹介
8期生選手(U-15)
背番号他 | 氏名 | 利き足 | 前所属チーム |
#3・DF | 難波 和来 | 左 | 若葉台FC |
#4・FW | 横山 達也 | 右 | ゆりのきFC |
#5・MF | 栗田 創悟 | 右 | 犬蔵SC |
#7・MF | 上田 空来そら | 右 | 犬蔵SC |
#8・MF | 松橋 青央あお | 右 | FC土橋 |
#9・FW | 小野 智樹 | 左 | さぎぬまSC |
#10・MF | 島川 凌 | 右 | HIP SC |
#11・FW | 早乙女 凌我りょうが | 右 | あざみ野キッカーズ |
#13・MF | 斉藤 優ゆう | 右 | 犬蔵SC |
#15・MF | 小宮 慧悟けいご | 右 | CFC |
#16・MF/DF | 宮寺 奏来そら | 右 | FC横浜アミザーデ |
#18・MF/DF | 設楽 葵 | 右 | FC土橋 |
#19・FW/MF | 村山 翔大しょうた | 右 | 榎が丘ファイターズ |
#20・MF/DF | 小鳥 翔しょう | 右 | 嶮山キッカーズ |
#21・MF | 森田 悠真 | 右 | 犬蔵SC |
#22・MF | 石原 清冴しょうご | 右 | 町田小川FC |
#24・MF | 新川 智久 | 右 | – |
#25・MF/DF | 三上 凱世かいせい | 右 | あざみ野キッカーズ |
#26・MF | 吉田 勇翔ゆうと | 右 | 美しが丘SC C |
#28・MF | 斉藤 優真 | 右 | – |
9期生選手(U-14)
背番号他 | 氏名 | 利き足 | 前所属チーム |
#1・GK | 奥貫 星那 | 右 | FCカルパ |
#3・MF | 吉村 琉るい | 左 | バオムFC川崎 |
#5・DF | 大澤 雄吾 | 右 | あざみ野キッカーズ |
#6・MF | 椿 泰地たいち | 右 | あざみ野FC |
#7・MF | 杉山 太幹たいき | 右 | FC横浜アミザーデ |
#8・MF | 小川 翼 | 右 | FC霧ヶ丘 |
#9・FW | 奥田 耀允かいん | 右 | 元石川SC |
#10・MF | 菊池 遥 | 右 | 横浜東SC |
#12・GK | 平出 豊 | 右 | 元石川SC |
#15・MF/DF | 小林 孝太郎 | 右 | 元石川SC |
#16・MF/DF | 櫻井 大輝 | 右 | 元石川SC |
#17・FW/DF | 前田 琉翔りゅうと | 右 | FC鴨志田緑 |
#18・MF | 吉岡 直太朗 | 右 | FCカルパ |
#19・FW | 渡辺 聡そう | 右 | ベルデSC |
#20・MF | 岩本 大河 | 右 | 元石川SC |
#22・FW | 川嶋 啓太 | 右 | HIP SC |
#23・DF/MF | 田中 翔瑛しょうえい | 右 | 横浜川和FC |
#24・DF | 庄崎 司 | 右 | FCカルパ |
#25・MF/DF | 北中 寛大かんた | 右 | あざみ野キッカーズ |
#26・DF | 武田 一護 | 右 | さぎぬまSC |
#27・DF/MF | 村山 絋清 | 右 | ゆりのきFC |
#34・FW/MF | 羽柴 青空そら | 右 | あざみ野キッカーズ |
#33・DF | 小松 一琢 | 左 | - |
10期生選手(U-13)
#1・GK | 麦島 璃穏りおん | 右 | 元石川SC |
#2・DF | 恩田 秋生 | 右 | もえぎ野FC |
#3・DF | 山口 航誠 | 左 | 向丘SC |
#4・DF/FW | 山﨑 功貴 | 右 | FC土橋 |
#5・DF | 太田 悠真 | 右 | FC土橋 |
#6・MF | 塩田 景大 | 右 | 町田高ヶ坂SC |
#9・FW | 吉田 欣司 | 右 | 犬蔵SC |
#10・MF | 平田 旬 | 右 | 町田小川 |
#11・DF | 平泉 凛人 | 右 | 町田つるまSC |
#12・FW/GK | 鈴木 兜 | 右 | 町田つるまSC |
#13・DF | 石川 蒼空 | 右 | 町田つるまSC |
#14・DF/MF | 鈴木 光次朗 | 右 | 町田つるまSC |
#15・DF | 荏本 翔太 | 右 | ゆりのきFC |
#16・MF | 牛谷 莉都 | 右 | 折本SC |
#17・MF | 菊地 大輝 | 右 | バディーCSC |
#18・FW | 西田 悠真 | 右 | FC鴨志田緑 |
#19・FW | 鈴木 脩航 | 右 | 美しが丘SC |
#20・MF/DF | 土井 宏太 | 右 | 美しが丘SC |
#21・MF | 中村 星太 | 右 | AZK |
#22・DF | 藤生 奏翔 | 左 | いぶき野FCヘリオス |
#23・GK | 遠藤 健介 | 右 | FC鴨志田緑 |
#24・DF/MF | 吉村 爽 | 右 | もえぎ野FC |
#25・MF | 斉田 拓真 | 右 | もえぎ野FC |
#26・MF/DF | 杉本 向大 | 右 | 向丘SC |
#27・DF | 岩崎 桜士 | 右 | FCみたけ |
#28・MF/DF | 向 雄翼 | 左 | FCみたけ |
#29・DF | 坂根 健太 | 右 | 犬蔵SC |
#30・MF | 富澤 煌 | 右 | 犬蔵SC |
#31・MF | 中原 悠翔 | 右 | 向丘SC |
#32・MF | 手塚 麟太郎 | 右 | あざみ野FC |
#33・FW/MF | 高原 煌 | 右 | FC鴨志田緑 |
#35・MF | 横山 雄大 | 右 | FCパーシモン |
#36・FW/MF | 小笹山 慎二 | 右 | 藤が丘少年SC |
#37・MF | 原田 塔哉 | 右 | FC霧が丘 |
#38・MF/DF | 川口 絢杜 | 右 | FC土橋 |
#39・MF | 大槻 明希 | 右 | 青葉FC |
#40・MF | 青木 一翔 | 右 | 緑野FC |
スタッフ
氏名 | サッカー歴/指導歴 |
ヘッドコーチ |
・あざみ野FC~横浜マリノスJY(美しが丘中学校)~麻布大学附属渕野辺高校~帝京大学 ・JFA 公認 C 級ライセンス |
コーチ |
・町田JFC~桐蔭学園中学校~桐蔭学園高校 |
コーチ |
・H.I.P FC ~ FC T.BRUE ~ 百合ヶ丘高校(川崎市トレセン)~ |
コーチ |
・H.I.P FC(横浜市トレセン) ~多摩大学附属目黒中学校~ |
GKコーチ |
・FC霧が丘~FC LLEVA若葉台(神奈川県トレセン)~ |
アシスタントコーチ |
・白山SC~桐蔭学園中学校~桐蔭学園高校~明治大学 |
アシスタントコーチ |
・あざみ野FC~美しが丘中学校~麻布大学附属渕野辺高校~横浜フリューゲルス |
トレーナー |
・FC.LAGO河口湖(山梨県選抜)〜 桐蔭学園高校サッカー部 〜 ・JSPO−AT(日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー) |
スクールダイレクター |
・元石川SC〜横浜マリノスJY〜横浜フリューゲルスY〜横浜FマリノスY〜 明治大学体育会サッカー部(全日本大学選抜、ユニバーシアード代表候補) ・バルドラール浦安〜湘南ベルマーレフットサルクラブ(Futsal) |
代表 |
・美しが丘SC~美しが丘中学校~桐蔭学園高校~立命館大学 |